繁殖牝馬データ
競走馬データエレガントレガーロ
1996年 鹿毛
| 産地 | 門別町 | 
|---|
血統
| ニホンピロウイナー 1980 黒鹿毛  | ステイールハート 1972  | Habitat | 
| ニホンピロエバート 1974  | チヤイナロツク | |
| ライトフレーム | ||
| ジヤンブリーガール 1983 栗毛  | Green Dancer 1972  | Nijinsky | 
| Green Valley | ||
| Double’s Nell 1973  | Nodouble | |
| Tota Nell | 
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 | 
|---|
| ニホンピロウイナー 1980 黒鹿毛  | ステイールハート 1972  | Habitat | 
| ニホンピロエバート 1974  | チヤイナロツク | |
| ライトフレーム | ||
| ジヤンブリーガール 1983 栗毛  | Green Dancer 1972  | Nijinsky | 
| Green Valley | ||
| Double’s Nell 1973  | Nodouble | |
| Tota Nell |