繁殖牝馬データ
競走馬データエスプリドコウヨウ
1999年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| エブロス 1986 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Scuff 1979 | Forli | |
| Moccasin | ||
| リニアムラマサ 1993 栗毛 | オウインスパイアリング 1986 | Slew o’Gold |
| Highest Regard | ||
| リニアハイレコード 1987 | タツプオンウツド | |
| リニアクイン |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| エブロス 1986 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Scuff 1979 | Forli | |
| Moccasin | ||
| リニアムラマサ 1993 栗毛 | オウインスパイアリング 1986 | Slew o’Gold |
| Highest Regard | ||
| リニアハイレコード 1987 | タツプオンウツド | |
| リニアクイン |