繁殖牝馬データ
競走馬データラゴロンドリーナ
1999年 栗毛
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
血統
| バンブーアトラス 1979 鹿毛  | ジムフレンチ 1968  | Graustark | 
| バンブーシザラ 1969  | テスコボーイ | |
| シザラ | ||
| トロピカルバンブー 1990 鹿毛  | Bustino 1971  | Busted | 
| Ship Yard | ||
| アスコツトストライク 1981  | Mr. Prospector | |
| Queen’s Turf | 
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
| バンブーアトラス 1979 鹿毛  | ジムフレンチ 1968  | Graustark | 
| バンブーシザラ 1969  | テスコボーイ | |
| シザラ | ||
| トロピカルバンブー 1990 鹿毛  | Bustino 1971  | Busted | 
| Ship Yard | ||
| アスコツトストライク 1981  | Mr. Prospector | |
| Queen’s Turf |