繁殖牝馬データ
競走馬データペリーヌ
1997年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
血統
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun | 
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| ケイシー 1985 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky | 
| Foreseer | ||
| Kiss 1978 | Habitat | |
| Miss Petard | 
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun | 
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| ケイシー 1985 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky | 
| Foreseer | ||
| Kiss 1978 | Habitat | |
| Miss Petard |