繁殖牝馬データ
競走馬データクリノトキメキ
1994年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| ブレイヴエストローマン 1972 鹿毛 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | ||
| Roman Song 1955 | Roman | |
| Quiz Song | ||
| アカデイーン 1986 黒鹿毛 | Akarad 1978 | Labus |
| Licata | ||
| Cesarine 1973 | Royal Palace | |
| La Paiva |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| ブレイヴエストローマン 1972 鹿毛 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | ||
| Roman Song 1955 | Roman | |
| Quiz Song | ||
| アカデイーン 1986 黒鹿毛 | Akarad 1978 | Labus |
| Licata | ||
| Cesarine 1973 | Royal Palace | |
| La Paiva |