繁殖牝馬データ
競走馬データサンライトビーミス
1996年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| リズム 1987 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Dance Number 1979 | Northern Dancer | |
| Numbered Account | ||
| ユーワケリー 1991 鹿毛 | His Majesty 1968 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| レディービミズド 1986 | Sir Ivor | |
| Bemissed |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| リズム 1987 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Dance Number 1979 | Northern Dancer | |
| Numbered Account | ||
| ユーワケリー 1991 鹿毛 | His Majesty 1968 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| レディービミズド 1986 | Sir Ivor | |
| Bemissed |