繁殖牝馬データ
競走馬データサワノビンティ
1995年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| ダッシングママ 1987 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
| シル | ||
| マドモアゼルナムラ 1976 | フオルテイノ | |
| クレツプドシン |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| ダッシングママ 1987 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
| シル | ||
| マドモアゼルナムラ 1976 | フオルテイノ | |
| クレツプドシン |