繁殖牝馬データ
競走馬データスプリングアリウム
1996年 鹿毛
| 産地 | 様似町 | 
|---|
血統
| パークリージエント 1981 鹿毛  | Vice Regent 1967  | Northern Dancer | 
| Victoria Regina | ||
| Miss Attractive 1970  | Victoria Park | |
| Nice Princess | ||
| アンジェラスロマン 1990 栗毛  | シービークロス 1975  | フオルテイノ | 
| ズイシヨウ | ||
| ユウワスカーレツト 1981  | ノーザンテースト | |
| ソロナフオード | 
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 | 
|---|
| パークリージエント 1981 鹿毛  | Vice Regent 1967  | Northern Dancer | 
| Victoria Regina | ||
| Miss Attractive 1970  | Victoria Park | |
| Nice Princess | ||
| アンジェラスロマン 1990 栗毛  | シービークロス 1975  | フオルテイノ | 
| ズイシヨウ | ||
| ユウワスカーレツト 1981  | ノーザンテースト | |
| ソロナフオード |