繁殖牝馬データ
ゴールドティアー
1990年 鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Tejano 1985 | Caro 1967 | Fortino |
| Chambord | ||
| Infantes 1980 | Exclusive Native | |
| Keep a Secret | ||
| Gold Bird 1979 | Rheingold 1969 | Faberge |
| Athene | ||
| Orange Bird 1970 | Sea-Bird | |
| Mock Orange |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Tejano 1985 | Caro 1967 | Fortino |
| Chambord | ||
| Infantes 1980 | Exclusive Native | |
| Keep a Secret | ||
| Gold Bird 1979 | Rheingold 1969 | Faberge |
| Athene | ||
| Orange Bird 1970 | Sea-Bird | |
| Mock Orange |