繁殖牝馬データ
ケイティディド
1994年 栗毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Nureyev 1977 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Special 1969 | Forli | |
| Thong | ||
| Palm Reader 1981 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord |
| Attica | ||
| Palmistry 1975 | Forli | |
| Foreseer |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Nureyev 1977 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Special 1969 | Forli | |
| Thong | ||
| Palm Reader 1981 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord |
| Attica | ||
| Palmistry 1975 | Forli | |
| Foreseer |