繁殖牝馬データ
競走馬データクージービーチ
1995年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| ダンシングブレーヴ 1983 鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| Navajo Princess 1974 | Drone | |
| Olmec | ||
| キテイテスコ 1980 芦毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| キテイオンワード 1968 | ナスアロー | |
| モウテイ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| ダンシングブレーヴ 1983 鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| Navajo Princess 1974 | Drone | |
| Olmec | ||
| キテイテスコ 1980 芦毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| キテイオンワード 1968 | ナスアロー | |
| モウテイ |