繁殖牝馬データ
競走馬データタニノアトラス
1994年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| バンブーアトラス 1979 鹿毛 | ジムフレンチ 1968 | Graustark |
| バンブーシザラ 1969 | テスコボーイ | |
| シザラ | ||
| アングシヤスフレンド 1986 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Leave Me Alone 1973 | Northern Dancer | |
| Me Next |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| バンブーアトラス 1979 鹿毛 | ジムフレンチ 1968 | Graustark |
| バンブーシザラ 1969 | テスコボーイ | |
| シザラ | ||
| アングシヤスフレンド 1986 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Leave Me Alone 1973 | Northern Dancer | |
| Me Next |