繁殖牝馬データ
競走馬データガーデニア
1994年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
| Green Valley | ||
| No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
| Nuclea | ||
| ブライトシウン 1988 栗毛 | タイテエム 1969 | Saint Crespin |
| テーシルダ | ||
| シルバーシウン 1975 | シルバーシヤーク | |
| ミスジヤカルタ |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
| Green Valley | ||
| No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
| Nuclea | ||
| ブライトシウン 1988 栗毛 | タイテエム 1969 | Saint Crespin |
| テーシルダ | ||
| シルバーシウン 1975 | シルバーシヤーク | |
| ミスジヤカルタ |