繁殖牝馬データ
競走馬データタイキニーナ
1994年 鹿毛
産地 | 大樹町 |
---|
血統
フレンチグローリー 1986 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Dunette 1976 | Hard to Beat | |
Pram | ||
サブミッション 1989 鹿毛 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
Delsy | ||
Yes My Dear 1982 | Affirmed | |
Diorama |
5代血統内クロス
産地 | 大樹町 |
---|
フレンチグローリー 1986 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Dunette 1976 | Hard to Beat | |
Pram | ||
サブミッション 1989 鹿毛 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
Delsy | ||
Yes My Dear 1982 | Affirmed | |
Diorama |