繁殖牝馬データ
競走馬データタイキエンジェル
1994年 栗毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Woodman 1983 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Playmate 1975 | Buckpasser | |
| Intriguing | ||
| Ask the Wind 1980 | Run the Gantlet 1968 | Tom Rolfe |
| First Feather | ||
| Arburie 1971 | Exbury | |
| Ardelle |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Woodman 1983 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Playmate 1975 | Buckpasser | |
| Intriguing | ||
| Ask the Wind 1980 | Run the Gantlet 1968 | Tom Rolfe |
| First Feather | ||
| Arburie 1971 | Exbury | |
| Ardelle |