繁殖牝馬データ
競走馬データライトウインズ
1992年 黒鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
ノビアボニータ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
ワールドハヤブサ 1967 | ダイハード | |
オーハヤブサ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Number 1979 | Nijinsky | |
Special | ||
ノビアボニータ 1981 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
ワールドハヤブサ 1967 | ダイハード | |
オーハヤブサ |