繁殖牝馬データ
競走馬データポーラースター
1994年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| クリエイター 1986 栗毛 | Mill Reef 1968 | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Chalon 1979 | Habitat | |
| Areola | ||
| ダイナスターライト 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ネイテイブスター 1977 | Native Charger | |
| シアンド |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| クリエイター 1986 栗毛 | Mill Reef 1968 | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Chalon 1979 | Habitat | |
| Areola | ||
| ダイナスターライト 1984 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ネイテイブスター 1977 | Native Charger | |
| シアンド |