繁殖牝馬データ
競走馬データラブリーコアレス
1990年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| トウシヨウイレブン 1976 栗毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| カイソクミクロ 1977 鹿毛 | フイルモン 1960 | Never Say Die |
| Winged Foot | ||
| ミクロホマレ 1970 | テスコボーイ | |
| ネギシ |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| トウシヨウイレブン 1976 栗毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| カイソクミクロ 1977 鹿毛 | フイルモン 1960 | Never Say Die |
| Winged Foot | ||
| ミクロホマレ 1970 | テスコボーイ | |
| ネギシ |