繁殖牝馬データ
競走馬データトーヨーシービー
1992年 青鹿毛
| 産地 | 門別町 | 
|---|
血統
| ミスターシービー 1980 黒鹿毛  | トウシヨウボーイ 1973  | テスコボーイ | 
| ソシアルバターフライ | ||
| シービークイン 1973  | トピオ | |
| メイドウ | ||
| サンダードーム 1983 黒鹿毛  | Lyphard 1969  | Northern Dancer | 
| Goofed | ||
| Mr. P.’s Girl 1978  | Mr. Prospector | |
| Native Street | 
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 | 
|---|
| ミスターシービー 1980 黒鹿毛  | トウシヨウボーイ 1973  | テスコボーイ | 
| ソシアルバターフライ | ||
| シービークイン 1973  | トピオ | |
| メイドウ | ||
| サンダードーム 1983 黒鹿毛  | Lyphard 1969  | Northern Dancer | 
| Goofed | ||
| Mr. P.’s Girl 1978  | Mr. Prospector | |
| Native Street |