繁殖牝馬データ
競走馬データブルースノー
1992年 青鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| カツラギエース 1980 黒鹿毛 | ボイズイーボーイ 1965 | King’s Troop |
| タニノベンチヤ 1971 | ヴエンチア | |
| アベイブリツジ | ||
| スワローチエリー 1982 黒鹿毛 | スイフトスワロー 1977 | Northern Dancer |
| Homeward Bound | ||
| マルブツチエリー 1974 | アステツク | |
| ミススズラン |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| カツラギエース 1980 黒鹿毛 | ボイズイーボーイ 1965 | King’s Troop |
| タニノベンチヤ 1971 | ヴエンチア | |
| アベイブリツジ | ||
| スワローチエリー 1982 黒鹿毛 | スイフトスワロー 1977 | Northern Dancer |
| Homeward Bound | ||
| マルブツチエリー 1974 | アステツク | |
| ミススズラン |