繁殖牝馬データ
競走馬データベニハナ
1992年 黒鹿毛
| 産地 | 仏 |
|---|
血統
| Rainbow Quest 1981 | Blushing Groom 1974 | Red God |
| Runaway Bride | ||
| I Will Follow 1975 | Herbager | |
| Where You Lead | ||
| Abha 1982 | Thatching 1975 | Thatch |
| Abella | ||
| Hardware 1970 | Hard Sauce | |
| Major Barbara |
5代血統内クロス
| 産地 | 仏 |
|---|
| Rainbow Quest 1981 | Blushing Groom 1974 | Red God |
| Runaway Bride | ||
| I Will Follow 1975 | Herbager | |
| Where You Lead | ||
| Abha 1982 | Thatching 1975 | Thatch |
| Abella | ||
| Hardware 1970 | Hard Sauce | |
| Major Barbara |