繁殖牝馬データ
競走馬データタケショウヒバリ
1990年 鹿毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| ビバトウシヨウ 1975 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| ビバドンナ 1970 | Petingo | |
| Donna Lollo |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| ビバトウシヨウ 1975 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| ビバドンナ 1970 | Petingo | |
| Donna Lollo |