繁殖牝馬データ
競走馬データベルグストーム
1990年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| Storm Cat 1983 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||
| Terlingua 1976 | Secretariat | |
| Crimson Saint | ||
| ラツキーチリ 1984 栗毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Happy One 1978 | Nashua | |
| Sunny Chile |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| Storm Cat 1983 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||
| Terlingua 1976 | Secretariat | |
| Crimson Saint | ||
| ラツキーチリ 1984 栗毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Happy One 1978 | Nashua | |
| Sunny Chile |