繁殖牝馬データ
競走馬データムヨイチ
1990年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| プルラリズム 1980 鹿毛 | The Minstrel 1974 | Northern Dancer |
| Fleur | ||
| Cambretta 1975 | Roberto | |
| Cambrienne | ||
| マーシヤルペンド 1986 鹿毛 | キヤタオラ 1974 | Never Bend |
| Silent Beauty | ||
| マーシヤルライフ 1969 | オンリーフオアライフ | |
| オリエントヒーロウ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| プルラリズム 1980 鹿毛 | The Minstrel 1974 | Northern Dancer |
| Fleur | ||
| Cambretta 1975 | Roberto | |
| Cambrienne | ||
| マーシヤルペンド 1986 鹿毛 | キヤタオラ 1974 | Never Bend |
| Silent Beauty | ||
| マーシヤルライフ 1969 | オンリーフオアライフ | |
| オリエントヒーロウ |