繁殖牝馬データ
競走馬データヒメハヤブサ
1992年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ロングリート 1979 栃栗毛 | The Minstrel 1974 | Northern Dancer |
Fleur | ||
Fair Arrow 1960 | Turn-to | |
Omelia | ||
ヒメタカブ 1971 黒鹿毛 | ヴエンチア 1957 | Relic |
オーハヤブサ 1959 | ヒンドスタン | |
オーマツカゼ |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ロングリート 1979 栃栗毛 | The Minstrel 1974 | Northern Dancer |
Fleur | ||
Fair Arrow 1960 | Turn-to | |
Omelia | ||
ヒメタカブ 1971 黒鹿毛 | ヴエンチア 1957 | Relic |
オーハヤブサ 1959 | ヒンドスタン | |
オーマツカゼ |