繁殖牝馬データ
競走馬データホクテンホウ
1990年 黒鹿毛
| 産地 | 三石町 | 
|---|
血統
| ニチドウアラシ 1976 栗毛  | ボールドアンドエイブル 1968  | Bold Lad (USA) | 
| Real Delight | ||
| シヤトーローズ 1968  | Chateaugay | |
| Bowl of Roses | ||
| ホクテンオール 1982 黒鹿毛  | トウシヨウボーイ 1973  | テスコボーイ | 
| ソシアルバターフライ | ||
| ミステイウエイ 1974  | ハードリドン | |
| マイウエイクイン | 
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 | 
|---|
| ニチドウアラシ 1976 栗毛  | ボールドアンドエイブル 1968  | Bold Lad (USA) | 
| Real Delight | ||
| シヤトーローズ 1968  | Chateaugay | |
| Bowl of Roses | ||
| ホクテンオール 1982 黒鹿毛  | トウシヨウボーイ 1973  | テスコボーイ | 
| ソシアルバターフライ | ||
| ミステイウエイ 1974  | ハードリドン | |
| マイウエイクイン |