繁殖牝馬データ
競走馬データコーディネート
1990年 青鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| ノーリユート 1978 黒鹿毛 | Luthier 1965 | Klairon |
| Flute Enchantee | ||
| Prudent Miss 1967 | Prudent | |
| Miss Glasso | ||
| オムロ 1973 鹿毛 | ヴエンチア 1957 | Relic |
| ロングパワー 1967 | ヒンドスタン | |
| マーシユメドウ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| ノーリユート 1978 黒鹿毛 | Luthier 1965 | Klairon |
| Flute Enchantee | ||
| Prudent Miss 1967 | Prudent | |
| Miss Glasso | ||
| オムロ 1973 鹿毛 | ヴエンチア 1957 | Relic |
| ロングパワー 1967 | ヒンドスタン | |
| マーシユメドウ |