繁殖牝馬データ
競走馬データルースローマン
1987年 栗毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| マンオブビイジヨン 1976 栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
| Singing Grass | ||
| Cawston’s Pride 1968 | Con Brio | |
| Cawston Tower | ||
| ベークルイーズ 1977 栗毛 | アラナス 1965 | Right Royal |
| Arbencia | ||
| クインドリーム 1963 | ヤサカ | |
| クヰーンオブハーツ |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| マンオブビイジヨン 1976 栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
| Singing Grass | ||
| Cawston’s Pride 1968 | Con Brio | |
| Cawston Tower | ||
| ベークルイーズ 1977 栗毛 | アラナス 1965 | Right Royal |
| Arbencia | ||
| クインドリーム 1963 | ヤサカ | |
| クヰーンオブハーツ |