繁殖牝馬データ
競走馬データスリーリゾーム
1987年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| アーテイアス 1974 鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
| Knight’s Daughter | ||
| Stylish Pattern 1961 | My Babu | |
| Sunset Gun | ||
| スリーリオン 1978 栗毛 | レイズアボーイ 1972 | Raise a Native |
| ミツドコース 1965 | パールダイヴアー | |
| ミユツセ |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| アーテイアス 1974 鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
| Knight’s Daughter | ||
| Stylish Pattern 1961 | My Babu | |
| Sunset Gun | ||
| スリーリオン 1978 栗毛 | レイズアボーイ 1972 | Raise a Native |
| ミツドコース 1965 | パールダイヴアー | |
| ミユツセ |