繁殖牝馬データ
バンデリリエロス
1990年 鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Ferdinand 1983 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| Banja Luka 1968 | Double Jay | |
| Legato | ||
| See 1986 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
| Kerala | ||
| Foreseer 1969 | Round Table | |
| Regal Gleam |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Ferdinand 1983 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| Banja Luka 1968 | Double Jay | |
| Legato | ||
| See 1986 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
| Kerala | ||
| Foreseer 1969 | Round Table | |
| Regal Gleam |