繁殖牝馬データ
競走馬データテラミス
1988年 栗毛
| 産地 | 茨城県 |
|---|
血統
| タクラマカン 1978 栗毛 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
| Kerala | ||
| Virginia Green 1970 | Nashua | |
| Virginia Water | ||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿毛 | オフイスダンサー 1974 | Northern Dancer |
| シナノイブキ 1965 | シーフユリユー | |
| シナノクイン |
5代血統内クロス
| 産地 | 茨城県 |
|---|
| タクラマカン 1978 栗毛 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
| Kerala | ||
| Virginia Green 1970 | Nashua | |
| Virginia Water | ||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿毛 | オフイスダンサー 1974 | Northern Dancer |
| シナノイブキ 1965 | シーフユリユー | |
| シナノクイン |