繁殖牝馬データ
競走馬データカネマサルビー
1988年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| ノーザンデイクテイター 1974 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Dictates 1964 | Bold Ruler | |
| Punctilious | ||
| ハマノカシリユウ 1980 鹿毛 | タカウオーク 1961 | Native Dancer |
| Ampola | ||
| ロザリオ 1965 | ダイハード | |
| カンリユウ |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| ノーザンデイクテイター 1974 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Dictates 1964 | Bold Ruler | |
| Punctilious | ||
| ハマノカシリユウ 1980 鹿毛 | タカウオーク 1961 | Native Dancer |
| Ampola | ||
| ロザリオ 1965 | ダイハード | |
| カンリユウ |