繁殖牝馬データ
オールドダイアモンド
1986年 黒鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Diamond Shoal 1979 | Mill Reef 1968 | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Crown Treasure 1973 | Graustark | |
| Treasure Chest | ||
| Winter Memory 1972 | Olden Times 1958 | Relic |
| Djenne | ||
| Clear and Cold 1965 | Nearctic | |
| Vase |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Diamond Shoal 1979 | Mill Reef 1968 | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Crown Treasure 1973 | Graustark | |
| Treasure Chest | ||
| Winter Memory 1972 | Olden Times 1958 | Relic |
| Djenne | ||
| Clear and Cold 1965 | Nearctic | |
| Vase |