繁殖牝馬データ
競走馬データトツプイチレデイー
1986年 栗毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| シヤトーゲイ 1960 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| Banquet Bell 1951 | Polynesian | |
| Dinner Horn | ||
| モーストグレイシヤス 1971 栗毛 | Tambourine 1959 | Princequillo |
| La Mirambule | ||
| Cordially 1962 | Ambiorix | |
| Be Gracious |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| シヤトーゲイ 1960 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| Banquet Bell 1951 | Polynesian | |
| Dinner Horn | ||
| モーストグレイシヤス 1971 栗毛 | Tambourine 1959 | Princequillo |
| La Mirambule | ||
| Cordially 1962 | Ambiorix | |
| Be Gracious |