繁殖牝馬データ
競走馬データマルサチャーリー
1986年 栗毛
産地 | 鵡川町 |
---|
血統
シヤンペンチヤーリー 1970 芦毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Shy Dancer 1955 | Bolero | |
Shy Bim | ||
ニシノジヤスミン 1981 栗毛 | フオワードパス 1965 | On-And-On |
ソロナシロー 1968 | ザラズーストラ | |
ストレイトビツド |
5代血統内クロス
産地 | 鵡川町 |
---|
シヤンペンチヤーリー 1970 芦毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Shy Dancer 1955 | Bolero | |
Shy Bim | ||
ニシノジヤスミン 1981 栗毛 | フオワードパス 1965 | On-And-On |
ソロナシロー 1968 | ザラズーストラ | |
ストレイトビツド |