繁殖牝馬データ
競走馬データニホンピロポピー
1987年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| ノーザンテースト 1971 栗毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Lady Victoria 1962 | Victoria Park | |
| Lady Angela | ||
| ニホンピロエバート 1974 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| ライトフレーム 1959 | ライジングフレーム | |
| グリンライト |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| ノーザンテースト 1971 栗毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Lady Victoria 1962 | Victoria Park | |
| Lady Angela | ||
| ニホンピロエバート 1974 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| ライトフレーム 1959 | ライジングフレーム | |
| グリンライト |