繁殖牝馬データ
競走馬データドウカンジョー
1984年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| ミキノジヨー 1972 鹿毛 | ハクリヨウ 1950 | プリメロ |
| 第四バツカナムビユーチー | ||
| アラステーツ 1966 | カバーラツプ二世 | |
| ラツキーステーツ |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| ミキノジヨー 1972 鹿毛 | ハクリヨウ 1950 | プリメロ |
| 第四バツカナムビユーチー | ||
| アラステーツ 1966 | カバーラツプ二世 | |
| ラツキーステーツ |