繁殖牝馬データ
競走馬データダイワジョイナー
1986年 鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| スイフトスワロー 1977 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Homeward Bound 1961 | Alycidon | |
| Sabie River | ||
| パーソスタン 1978 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| マウントスタン 1967 | ヒンドスタン | |
| ペツトローズ |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| スイフトスワロー 1977 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
| Natalma | ||
| Homeward Bound 1961 | Alycidon | |
| Sabie River | ||
| パーソスタン 1978 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| マウントスタン 1967 | ヒンドスタン | |
| ペツトローズ |