繁殖牝馬データ
競走馬データカバリフロディー
1986年 栃栗毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| アーテイアス 1974 鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
| Knight’s Daughter | ||
| Stylish Pattern 1961 | My Babu | |
| Sunset Gun | ||
| カバリダナー 1972 栗毛 | パーシア 1956 | Persian Gulf |
| トライステイングロード 1963 | Hasty Road | |
| Countess Rullah |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| アーテイアス 1974 鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
| Knight’s Daughter | ||
| Stylish Pattern 1961 | My Babu | |
| Sunset Gun | ||
| カバリダナー 1972 栗毛 | パーシア 1956 | Persian Gulf |
| トライステイングロード 1963 | Hasty Road | |
| Countess Rullah |