繁殖牝馬データ
競走馬データロマンオークス
1983年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| ハビトニー 1974 鹿毛 | Habitat 1966 | Sir Gaylord |
| Little Hut | ||
| Courteous Lady 1960 | Gallant Man | |
| Fleurlea | ||
| ケンアイリス 1974 鹿毛 | ヴイミー 1952 | Wild Risk |
| マウントソロナ 1968 | ソロナウエー | |
| サニア |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| ハビトニー 1974 鹿毛 | Habitat 1966 | Sir Gaylord |
| Little Hut | ||
| Courteous Lady 1960 | Gallant Man | |
| Fleurlea | ||
| ケンアイリス 1974 鹿毛 | ヴイミー 1952 | Wild Risk |
| マウントソロナ 1968 | ソロナウエー | |
| サニア |