繁殖牝馬データ
競走馬データキシユーリンボー
1985年 黒鹿毛
| 産地 | 鵡川町 |
|---|
血統
| グランデイ 1972 栗毛 | Great Nephew 1963 | Honeyway |
| Sybil’s Niece | ||
| Word From Lundy 1966 | Worden | |
| Lundy Princess | ||
| キシユーフアイター 1972 黒鹿毛 | ゴールデンパス 1962 | Sovereign Path |
| アサンテイクヰーン | ||
| カネスカイ 1965 | リンボー | |
| 嶋丘 |
5代血統内クロス
| 産地 | 鵡川町 |
|---|
| グランデイ 1972 栗毛 | Great Nephew 1963 | Honeyway |
| Sybil’s Niece | ||
| Word From Lundy 1966 | Worden | |
| Lundy Princess | ||
| キシユーフアイター 1972 黒鹿毛 | ゴールデンパス 1962 | Sovereign Path |
| アサンテイクヰーン | ||
| カネスカイ 1965 | リンボー | |
| 嶋丘 |