繁殖牝馬データ
競走馬データクリスシルバー
1982年 芦毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| マルゼンスキー 1974 鹿毛 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| シル 1970 | Buckpasser | |
| Quill | ||
| クリスゲリー 1969 芦毛 | Sovereign Path 1956 | Grey Sovereign |
| Mountain Path | ||
| Feeval 1962 | Alcide | |
| Feevagh |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| マルゼンスキー 1974 鹿毛 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| シル 1970 | Buckpasser | |
| Quill | ||
| クリスゲリー 1969 芦毛 | Sovereign Path 1956 | Grey Sovereign |
| Mountain Path | ||
| Feeval 1962 | Alcide | |
| Feevagh |