繁殖牝馬データ
競走馬データレジーナトウシヨウ
1984年 鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| マラケート 1973 鹿毛 | Lucky Debonair 1962 | Vertex |
| Fresh as Fresh | ||
| Eyeshadow 1959 | My Babu | |
| Pretty One | ||
| ソシアルトウシヨウ 1972 黒鹿毛 | ヴエンチア 1957 | Relic |
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| マラケート 1973 鹿毛 | Lucky Debonair 1962 | Vertex |
| Fresh as Fresh | ||
| Eyeshadow 1959 | My Babu | |
| Pretty One | ||
| ソシアルトウシヨウ 1972 黒鹿毛 | ヴエンチア 1957 | Relic |
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria |