繁殖牝馬データ
競走馬データツキローマン
1984年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| ブレイヴエストローマン 1972 鹿毛 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | ||
| Roman Song 1955 | Roman | |
| Quiz Song | ||
| トキノニツシン 1972 鹿毛 | ハクリヨウ 1950 | プリメロ |
| 第四バツカナムビユーチー | ||
| トキノマツ 1961 | ダブルマーク | |
| 美洋 |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| ブレイヴエストローマン 1972 鹿毛 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | ||
| Roman Song 1955 | Roman | |
| Quiz Song | ||
| トキノニツシン 1972 鹿毛 | ハクリヨウ 1950 | プリメロ |
| 第四バツカナムビユーチー | ||
| トキノマツ 1961 | ダブルマーク | |
| 美洋 |