繁殖牝馬データ
競走馬データシユウザンテスコ
1983年 黒鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| シユウザンプロント 1973 鹿毛 | プロント 1963 | Prince Taj |
| La Caravelle | ||
| シユウザンドータ 1966 | タリヤートス | |
| ケンエイ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| シユウザンプロント 1973 鹿毛 | プロント 1963 | Prince Taj |
| La Caravelle | ||
| シユウザンドータ 1966 | タリヤートス | |
| ケンエイ |