繁殖牝馬データ
競走馬データドンナリデイア
1983年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| ジムフレンチ 1968 鹿毛 | Graustark 1963 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Dinner Partner 1959 | Tom Fool | |
| Bluehaze | ||
| ダイゴハマイサミ 1966 栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| ハマイサミ 1957 | ヴイーノーピユロー | |
| ミスヒガシ |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| ジムフレンチ 1968 鹿毛 | Graustark 1963 | Ribot |
| Flower Bowl | ||
| Dinner Partner 1959 | Tom Fool | |
| Bluehaze | ||
| ダイゴハマイサミ 1966 栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| ハマイサミ 1957 | ヴイーノーピユロー | |
| ミスヒガシ |