繁殖牝馬データ
競走馬データトミトウシヨウ
1981年 鹿毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| ホンキリヒメ 1975 栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| ミセスマツシアム 1969 | Crocket | |
| Mother |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| ホンキリヒメ 1975 栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
| May Wong | ||
| ミセスマツシアム 1969 | Crocket | |
| Mother |