繁殖牝馬データ
カタヤン
1979年 鹿毛
| 産地 | 英 |
|---|
血統
| Busted 1963 | Crepello 1954 | Donatello |
| Crepuscule | ||
| Sans Le Sou 1957 | Vimy | |
| Martial Loan | ||
| King’s Gem 1965 | King’s Troop 1957 | Princely Gift |
| Equiria | ||
| Garvey Girl 1960 | Princely Gift | |
| Tekka |
5代血統内クロス
| 産地 | 英 |
|---|
| Busted 1963 | Crepello 1954 | Donatello |
| Crepuscule | ||
| Sans Le Sou 1957 | Vimy | |
| Martial Loan | ||
| King’s Gem 1965 | King’s Troop 1957 | Princely Gift |
| Equiria | ||
| Garvey Girl 1960 | Princely Gift | |
| Tekka |