繁殖牝馬データ
競走馬データヒロノシヤーク
1982年 芦毛
産地 | 新冠町 |
---|
血統
シルバーシヤーク 1963 芦毛 | Buisson Ardent 1953 | Relic |
Rose O’Lynn | ||
Palsaka 1954 | Palestine | |
Masaka | ||
タキノボル 1972 鹿毛 | フイダルゴ 1956 | Arctic Star |
カンリユウ 1958 | ライジングフレーム | |
ツキノボル |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
シルバーシヤーク 1963 芦毛 | Buisson Ardent 1953 | Relic |
Rose O’Lynn | ||
Palsaka 1954 | Palestine | |
Masaka | ||
タキノボル 1972 鹿毛 | フイダルゴ 1956 | Arctic Star |
カンリユウ 1958 | ライジングフレーム | |
ツキノボル |