繁殖牝馬データ
競走馬データハリービー
1980年 鹿毛
産地 | 伊達市 |
---|
血統
マルゼンスキー 1974 鹿毛 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
シル 1970 | Buckpasser | |
Quill | ||
ビーゲイ 1972 鹿毛 | Ballymoss 1954 | Mossborough |
Indian Call | ||
Glad One 1965 | Milesian | |
Gladness |
5代血統内クロス
産地 | 伊達市 |
---|
マルゼンスキー 1974 鹿毛 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
シル 1970 | Buckpasser | |
Quill | ||
ビーゲイ 1972 鹿毛 | Ballymoss 1954 | Mossborough |
Indian Call | ||
Glad One 1965 | Milesian | |
Gladness |